- 電話: 010-64734946 64734947 64738638
- 傳真: 010-64738090
當前位置:首頁 >> 西門子低壓軟啟3RW40
3RW4074-6BB44軟啟動器
信息來源: 發布時間:2014-01-16 14:23:12 點擊次數:0
3RW4074-6BB44軟啟動器產品描述
SIRIUS SOFT STARTER, S12, 280 A, 160 KW/400 V, 40 DEG., 200-460 V AC, 230 V AC, SCREW TERMINALS
SIRIUS軟起動器,S12,280 A,160千瓦/ 400 V,40度,200 - 460 V交流230 V AC,螺絲終端
產品品牌名稱 | SIRIUS | |
產品裝備 | ||
|
是 | |
|
是 | |
產品功能 | ||
|
是 | |
|
是 | |
|
否 | |
|
是 | |
|
是 | |
|
否 | |
產品組件 / 電機制動的輸出 | 否 | |
電器設備標示 | ||
|
Q | |
|
G | |
電力電子學:
|
||
產品名稱 | 軟啟動器用于 | |
工作電流 | ||
|
A | 280 |
|
A | 248 |
|
A | 215 |
供給的的機械功率 / 用于三相交流電機 | ||
|
||
|
W | 90,000 |
|
||
|
W | 160,000 |
供給的機械功率(hp) / 對于三相交流電機 / 在200/208 V時 / 在標準電路時 / 在50°C時 / 測定值 | hp | 75 |
工作頻率 | ||
|
Hz | 50…60 |
相對負允許誤差 / 工作頻率的 | % | -10 |
相對正允許誤差 / 工作頻率的 | % | 10 |
工作電壓 / 對于標準電路 / 測定值 | V | 200…460 |
相對負允許誤差 / 工作電壓的 / 對于標準電路 | % | -15 |
相對正允許誤差 / 工作電壓的 / 對于標準電路 | % | 10 |
最低負載為I_M的% | % | 20 |
可調節的額定電流 / 發動機的 / 用于發動機過載保護 / 最小的 | A | 130 |
持續工作電流為I_e的% / 在40 °C時 | % | 115 |
損耗有效功率 / 對于工作電流 / 在 40 °C 時 / 在運行階段中 / 典型值 | W | 90 |
電子控制設備:
|
||
電壓類型 / 控制饋電電壓的 | AC | |
控制饋電電壓頻率 / 1 / 額定值 | Hz | 50 |
控制饋電電壓頻率 / 2 / 額定值 | Hz | 60 |
相對負允許誤差 / 控制饋電電壓頻率的 | % | -10 |
相對正允許誤差 / 控制饋電電壓頻率的 | % | 10 |
控制饋電電壓 / 1 | ||
|
V | 230 |
|
V | 230 |
相對負允許誤差 / 控制饋電電壓的 / 對于60Hz / 對于AC | % | -15 |
相對正允許誤差 / 控制饋電電壓的 / 對于60Hz / 對于AC | % | 10 |
顯示器上讀數的結構型式 / 用于故障信號 | 紅色的 | |
機械構造:
|
||
電機控制設備的機構尺寸 | S12 | |
寬度 | mm | 160 |
高度 | mm | 230 |
深度 | mm | 278 |
固定類型 | 螺栓固定 | |
裝入位置 | 帶附加風扇:對于垂直的安裝平面可+/-90°旋轉, 對于垂直的安裝平面可+/- 22,5°向前和向后傾斜。無附加風扇:對于垂直的安裝平面可+/-10°旋轉, 對于垂直的安裝平面可+/- 10°向前和向后傾斜。 | |
單列式安裝的須遵守間距 | ||
|
mm | 100 |
|
mm | 5 |
|
mm | 75 |
安裝高度 / 對于高度高于NN | m | 5,000 |
電纜長度 / 最大 | m | 300 |
極數 / 用于主電流電路 | 3 | |
電連接 :
|
||
電氣連接結構形式 | ||
|
導軌連接 | |
|
螺栓連接 | |
常閉觸點數目 / 用于輔助觸點 | 0 | |
常開觸點數目 / 用于輔助觸點 | 2 | |
轉換器數目 / 對于輔助觸點 | 1 | |
可連接的導線截面類型 / 用于主觸點 / 用于框型接線盒 / 在使用前面的加緊位置時 | ||
|
70 ... 240 mm² | |
|
70 ... 240 mm² | |
|
95 ... 300 mm2 | |
可連接的導線截面類型 / 用于主觸點 / 用于框型接線盒 / 在使用后面的加緊位置時 | ||
|
120 ... 185 mm² | |
|
120 ... 185 mm² | |
|
120 ... 240 mm2 | |
可連接的導線截面類型 / 用于主觸點 / 用于框型接線盒 / 在使用兩個加緊位置時 | ||
|
最小2x 50 mm², max. 2x 185 mm² | |
|
最小2x 50 mm², max. 2x 185 mm² | |
|
最大2x 70 mm2, max. 2x 240 mm2 | |
可連接的導線截面類型 / 對于AWG導線 / 用于主觸點 / 用于框型接線盒 | ||
|
250 ... 500 kcmil | |
|
3/0 ... 600 kcmil | |
|
最小2x 2/0, 最大2x 500 kcmil | |
可連接的導線截面類型 / 用于DIN電纜終端 / 用于主觸點 | ||
|
50 ... 240 mm2 | |
|
70 ... 240 mm2 | |
可連接的導線截面類型 | ||
|
2/0 ... 500 kcmil | |
可連接的導線截面類型 | ||
|
||
|
2x (0.5 ... 2.5 mm²) | |
|
2x (0.5 ... 1.5 mm²) | |
|
2x (20 ... 14) | |
|
2x (20 ... 16) | |
環境條件:
|
||
環境溫度 | ||
|
°C | -25…+60 |
|
°C | -40…+80 |
降級溫度 | °C | 40 |
防護等級 IP | IP00 |